各位考生: 根据永利集团88304官网2026年博士招生申请考核制方案要求,经院资格审核小组综合评定,招生领导小组审核,以下考生通过审核进入下一轮笔试环节,名单公示如下(按音序排序,不含硕博连读)。 笔试、面试初步定于2026年3月中上旬进行,具体请提前查询院网站通知。如有疑问,请于1月25日前发邮件至:chenting@nju.edu.cn,电话:83686257。 | |||
| 姓名 | 报名号 | 性别 | 备注 |
| 安雨薇 | 1028404497 | 女 | |
| 卞焜 | 1028401122 | 男 | |
| 曹湘鹏 | 1028404234 | 男 | |
| 曾晨露 | 1028400163 | 女 | |
| 曾怡涵 | 1028403223 | 男 | |
| 曾宇嫦 | 1028404517 | 女 | |
| 曾子钰 | 1028405823 | 女 | |
| 柴瑞莎 | 1028401186 | 女 | |
| 陈蝶欣 | 1028404840 | 女 | |
| 陈汉驰 | 1028401183 | 男 | |
| 陈佳漪 | 1028400292 | 女 | |
| 陈洁宇 | 1028404580 | 女 | |
| 陈俊杰 | 1028404728 | 男 | |
| 陈敏 | 1028401664 | 女 | |
| 陈鹏宇 | 1028405331 | 男 | |
| 陈冉 | 1028401206 | 女 | |
| 陈祥溢 | 1028400225 | 男 | |
| 陈怡 | 1028405263 | 女 | |
| 陈俞彤 | 1028406474 | 女 | |
| 陈雨蒙 | 1028403025 | 男 | |
| 程涵璐 | 1028404808 | 女 | |
| 程翔 | 1028405815 | 男 | |
| 储美玲 | 1028405417 | 女 | |
| 崔京源 | 1028402956 | 女 | |
| 戴莉沅 | 1028400455 | 女 | 少民计划(蒙古族) |
| 单方颖 | 1028404686 | 男 | |
| 邓乔儿 | 1028402090 | 女 | |
| 狄亚轩 | 1028400838 | 女 | |
| 翟宇航 | 1028402637 | 男 | |
| 丁章伟 | 1028406382 | 男 | |
| 董思源 | 1028404066 | 男 | |
| 董瑜 | 1028400952 | 男 | 少民计划(土族) |
| 方琳 | 1028403918 | 女 | |
| 方惟徐 | 1028405965 | 女 | |
| 丰淑娟 | 1028404323 | 女 | |
| 付杰 | 1028403083 | 男 | |
| 付思成 | 1028404414 | 男 | |
| 高思禹 | 1028400924 | 女 | |
| 高雯 | 1028401676 | 女 | |
| 龚文宇 | 1028400654 | 女 | |
| 勾蓓蓓 | 1028406353 | 女 | |
| 勾亚楠 | 1028404264 | 女 | |
| 谷晓洁 | 1028402694 | 女 | |
| 郭瑞飞 | 1028401022 | 男 | |
| 郭思琪 | 1028401878 | 女 | |
| 郭子周 | 1028400250 | 男 | |
| 何君 | 1028403479 | 男 | |
| 何思雨 | 1028401861 | 女 | |
| 何依杭 | 1028403901 | 男 | |
| 和佳茜 | 1028406049 | 女 | |
| 胡陈 | 1028402664 | 男 | |
| 胡可 | 1028404271 | 女 | |
| 胡又户 | 1028403686 | 男 | |
| 胡元宁 | 1028403973 | 男 | |
| 胡圆媛 | 1028403551 | 女 | |
| 胡众颖 | 1028401942 | 女 | |
| 华斯琦 | 1028401905 | 女 | |
| 黄好 | 1028401023 | 男 | |
| 黄嘉宇 | 1028403016 | 男 | |
| 黄婧怡 | 1028402397 | 女 | |
| 黄世程 | 1028406381 | 男 | |
| 黄心敏 | 1028401652 | 女 | |
| 黄旭 | 1028404615 | 男 | |
| 江灿 | 1028403912 | 女 | |
| 江泽晟 | 1028404130 | 女 | |
| 姜文杰 | 1028401698 | 男 | |
| 蒋林 | 1028402411 | 男 | |
| 蒋准 | 1028400626 | 男 | |
| 焦晟展 | 1028404241 | 男 | |
| 解美琪 | 1028405001 | 女 | |
| 寇宴铭 | 1028401303 | 男 | |
| 赖森潇 | 1028403561 | 男 | |
| 雷幸 | 1028405255 | 女 | |
| 雷瑶 | 1028406440 | 女 | |
| 李博昊 | 1028401279 | 男 | |
| 李海源 | 1028404582 | 女 | 少民计划(壮族) |
| 李昊然 | 1028403809 | 男 | |
| 李浩 | 1028401223 | 男 | |
| 李泓学 | 1028402365 | 男 | |
| 李荟 | 1028401986 | 女 | |
| 李惠 | 1028403515 | 女 | |
| 李佳莹 | 1028403596 | 女 | |
| 李江雨 | 1028402087 | 女 | |
| 李娇 | 1028406498 | 女 | |
| 李梁 | 1028403050 | 女 | |
| 李美奇 | 1028406417 | 女 | |
| 李明月 | 1028400332 | 女 | |
| 李润东 | 1028402873 | 男 | |
| 李威 | 1028404778 | 男 | |
| 李向杰 | 1028405231 | 女 | |
| 李宵旭 | 1028401620 | 女 | |
| 李亚文 | 1028401050 | 女 | |
| 李怡欣 | 1028401533 | 女 | |
| 李吟歌 | 1028404413 | 男 | |
| 李玉洁 | 1028401211 | 女 | |
| 李长顺 | 1028402430 | 男 | |
| 李昭依 | 1028403368 | 女 | |
| 廖琴 | 1028405922 | 女 | |
| 廖远一 | 1028404771 | 男 | |
| 林海玉 | 1028406462 | 女 | |
| 林泓宇 | 1028406191 | 男 | |
| 林斯琪 | 1028401282 | 女 | |
| 凌宇志 | 1028403992 | 男 | |
| 刘昌粟 | 1028406058 | 男 | |
| 刘高天 | 1028401980 | 男 | |
| 刘佳一 | 1028404910 | 女 | |
| 刘俊 | 1028401004 | 男 | |
| 刘凯琦 | 1028403292 | 男 | |
| 刘璐 | 1028402950 | 女 | |
| 刘美池 | 1028401693 | 女 | |
| 刘伟 | 1028404032 | 男 | |
| 刘洵 | 1028405258 | 男 | |
| 刘燕伟 | 1028401914 | 女 | |
| 刘园彬 | 1028401605 | 男 | |
| 刘芸帆 | 1028400558 | 女 | |
| 刘兆蕾 | 1028400727 | 女 | |
| 刘忠俏 | 1028404746 | 女 | |
| 鹿存旭 | 1028401436 | 男 | |
| 路亚威 | 1028401989 | 女 | |
| 骆晶 | 1028404725 | 女 | |
| 马安琪 | 1028400180 | 女 | |
| 马福慧 | 1028400485 | 女 | |
| 马鹤华 | 1028402154 | 女 | |
| 马宏琦 | 1028404318 | 男 | |
| 马慧茹 | 1028402289 | 女 | |
| 潘国瑞 | 1028400961 | 男 | |
| 潘金波 | 1028401660 | 男 | |
| 潘均柏 | 1028403848 | 男 | |
| 潘毅 | 1028401582 | 男 | |
| 彭宏亮 | 1028403047 | 男 | |
| 彭愉 | 1028402589 | 女 | |
| 戚兆鑫 | 1028400966 | 女 | |
| 齐天贺 | 1028402687 | 女 | 少民计划(汉族) |
| 齐铁钧 | 1028402649 | 男 | |
| 钱伟 | 1028400909 | 女 | |
| 乔磊 | 1028404593 | 男 | |
| 秦凯 | 1028403521 | 男 | |
| 秦丽斐 | 1028401704 | 女 | |
| 邱璐依 | 1028400251 | 女 | |
| 全情爽 | 1028406065 | 女 | |
| 任奂宇 | 1028404631 | 男 | |
| 沙宗硕 | 1028403791 | 男 | |
| 邵林 | 1028404612 | 男 | |
| 佘健泉 | 1028401860 | 男 | |
| 沈琪 | 1028402032 | 男 | |
| 施逸帆 | 1028400177 | 男 | |
| 宋其乐 | 1028405845 | 女 | |
| 宋怡梦 | 1028403332 | 女 | |
| 孙一铭 | 1028405532 | 女 | |
| 孙逸飞 | 1028400381 | 男 | |
| 谭拓 | 1028402836 | 男 | |
| 唐明富 | 1028400479 | 男 | |
| 唐钰希 | 1028401121 | 女 | |
| 唐竹芃 | 1028401251 | 男 | |
| 田广伟 | 1028403380 | 男 | |
| 田洒洒 | 1028400481 | 女 | 少民计划(汉族) |
| 万玮钰 | 1028402222 | 女 | 少民计划(壮族) |
| 汪思睿 | 1028401543 | 女 | |
| 王博琳 | 1028401339 | 女 | |
| 王超 | 1028402330 | 男 | |
| 王聪 | 1028402566 | 女 | |
| 王炟 | 1028404165 | 男 | |
| 王东军 | 1028401280 | 男 | |
| 王汉磊 | 1028400553 | 男 | |
| 王浩 | 1028401735 | 男 | |
| 王景淳 | 1028404405 | 男 | |
| 王利欣 | 1028401902 | 女 | |
| 王梦飞 | 1028405543 | 女 | |
| 王培远 | 1028405790 | 男 | |
| 王琦馨 | 1028401937 | 女 | |
| 王姝力 | 1028401629 | 女 | |
| 王天伟 | 1028404482 | 男 | |
| 王曦照 | 1028406478 | 男 | |
| 王晓婧 | 1028404827 | 女 | |
| 王旭平 | 1028402801 | 男 | |
| 王艺宁 | 1028406375 | 女 | |
| 王轶彬 | 1028404099 | 男 | |
| 王英奇 | 1028403141 | 男 | |
| 王雨婷 | 1028400568 | 女 | |
| 王雨薇 | 1028405205 | 女 | |
| 王语涵 | 1028403871 | 女 | |
| 王悦 | 1028403295 | 女 | |
| 王震 | 1028403575 | 男 | |
| 王志成 | 1028404741 | 男 | |
| 魏立韫 | 1028404202 | 女 | |
| 魏启帆 | 1028403863 | 男 | |
| 文思舟 | 1028400206 | 女 | |
| 文小鸥 | 1028403989 | 女 | |
| 闻欢 | 1028403185 | 女 | |
| 闻家轩 | 1028405756 | 男 | |
| 吴承起 | 1028405466 | 男 | |
| 吴柯潮 | 1028400429 | 女 | |
| 吴青岭 | 1028400131 | 男 | |
| 席中镪 | 1028403205 | 男 | |
| 项佳琦 | 1028405950 | 女 | |
| 熊颖 | 1028401610 | 女 | |
| 徐程 | 1028402626 | 男 | |
| 徐瑞希 | 1028401732 | 女 | |
| 徐伟军 | 1028400990 | 男 | |
| 徐心怡 | 1028403883 | 女 | |
| 许安迪 | 1028401730 | 女 | |
| 许涵 | 1028403134 | 男 | |
| 许诺 | 1028405588 | 女 | |
| 薛寒忆 | 1028400422 | 女 | |
| 闫壮 | 1028402194 | 男 | |
| 颜宇轩 | 1028401213 | 男 | |
| 燕冉 | 1028402180 | 女 | |
| 杨金蕾 | 1028404432 | 女 | |
| 杨丽雯 | 1028401920 | 女 | |
| 杨淼 | 1028406290 | 男 | |
| 杨雯 | 1028402034 | 女 | |
| 杨霄斐 | 1028406457 | 女 | |
| 杨轶丹 | 1028402389 | 女 | |
| 杨子顺 | 1028404990 | 男 | |
| 姚硕 | 1028403245 | 女 | |
| 叶子绿 | 1028405193 | 女 | |
| 尹梦丽 | 1028406451 | 女 | |
| 于鸿瑞 | 1028406019 | 男 | |
| 于迎雪 | 1028409996 | 女 | |
| 余嘉欣 | 1028405955 | 女 | |
| 余天琛 | 1028403210 | 男 | |
| 余瑶懿 | 1028405948 | 女 | |
| 余雨辰 | 1028403035 | 男 | |
| 俞乐 | 1028404396 | 女 | |
| 俞泳波 | 1028404972 | 男 | |
| 俞志宇 | 1028403135 | 男 | |
| 詹智敏 | 1028406073 | 女 | |
| 张海波 | 1028406090 | 男 | |
| 张海盟 | 1028403328 | 男 | |
| 张浩 | 1028401244 | 男 | |
| 张慧泽 | 1028403711 | 女 | |
| 张蕾 | 1028401885 | 女 | |
| 张理想 | 1028403385 | 男 | |
| 张立龙 | 1028400657 | 男 | |
| 张巧 | 1028405856 | 女 | |
| 张然 | 1028404143 | 女 | |
| 张馨月 | 1028405406 | 女 | |
| 张旭冉 | 1028401233 | 女 | |
| 张雅雯 | 1028403846 | 女 | |
| 张逸男 | 1028405519 | 女 | |
| 张雨 | 1028400480 | 女 | |
| 张运 | 1028405705 | 男 | |
| 张泽炜 | 1028400395 | 女 | |
| 张志锐 | 1028400353 | 男 | |
| 张资政 | 1028403706 | 男 | |
| 章康玮 | 1028401617 | 男 | |
| 章泽仁 | 1028404908 | 男 | |
| 赵保成 | 1028401249 | 男 | |
| 赵欢 | 1028405994 | 女 | |
| 赵亮 | 1028404054 | 男 | |
| 甄岳 | 1028406138 | 男 | |
| 钟明志 | 1028400554 | 男 | |
| 周曼 | 1028405069 | 女 | |
| 周梦瑶 | 1028400903 | 女 | |
| 周倩倩 | 1028403138 | 女 | |
| 周雯琪 | 1028404040 | 女 | |
| 周卓凡 | 1028400072 | 男 | |
| 朱宸 | 1028405961 | 男 | |
| 朱持 | 1028404081 | 男 | |
| 朱方熠 | 1028405350 | 女 | |
| 朱钊 | 1028403921 | 男 | |
