| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 |
| 1 | 1028401955 | 曹玲 | 女 | 理论经济学 |
| 2 | 1028400163 | 曾晨露 | 女 | 理论经济学 |
| 3 | 1028402023 | 常虹 | 女 | 理论经济学 |
| 4 | 1028406187 | 陈益明 | 男 | 理论经济学 |
| 5 | 1028405028 | 崔浩南 | 男 | 理论经济学 |
| 6 | 1028401182 | 邓钦 | 男 | 理论经济学 |
| 7 | 1028406382 | 丁章伟 | 男 | 理论经济学 |
| 8 | 1028405965 | 方惟徐 | 女 | 理论经济学 |
| 9 | 1028404264 | 勾亚楠 | 女 | 理论经济学 |
| 10 | 1028405692 | 郭京舒 | 女 | 理论经济学 |
| 11 | 1028401022 | 郭瑞飞 | 男 | 理论经济学 |
| 12 | 1028401878 | 郭思琪 | 女 | 理论经济学 |
| 13 | 1028400250 | 郭子周 | 男 | 理论经济学 |
| 14 | 1028403479 | 何君 | 男 | 理论经济学 |
| 15 | 1028402411 | 蒋林 | 男 | 理论经济学 |
| 16 | 1028401303 | 寇宴铭 | 男 | 理论经济学 |
| 17 | 1028406450 | 兰静蕾 | 女 | 理论经济学 |
| 18 | 1028406440 | 雷瑶 | 女 | 理论经济学 |
| 19 | 1028401279 | 李博昊 | 男 | 理论经济学 |
| 20 | 1028404582 | 李海源 | 女 | 理论经济学 |
| 21 | 1028406417 | 李美奇 | 女 | 理论经济学 |
| 22 | 1028401620 | 李宵旭 | 女 | 理论经济学 |
| 23 | 1028409997 | 李欣 | 女 | 理论经济学 |
| 24 | 1028405922 | 廖琴 | 女 | 理论经济学 |
| 25 | 1028404771 | 廖远一 | 男 | 理论经济学 |
| 26 | 1028406191 | 林泓宇 | 男 | 理论经济学 |
| 27 | 1028404910 | 刘佳一 | 女 | 理论经济学 |
| 28 | 1028404663 | 刘泽坤 | 男 | 理论经济学 |
| 29 | 1028404746 | 刘忠俏 | 女 | 理论经济学 |
| 30 | 1028404935 | 刘梓萱 | 女 | 理论经济学 |
| 31 | 1028401436 | 鹿存旭 | 男 | 理论经济学 |
| 32 | 1028404725 | 骆晶 | 女 | 理论经济学 |
| 33 | 1028402154 | 马鹤华 | 女 | 理论经济学 |
| 34 | 1028404537 | 孟令晨 | 男 | 理论经济学 |
| 35 | 1028401582 | 潘毅 | 男 | 理论经济学 |
| 36 | 1028404593 | 乔磊 | 男 | 理论经济学 |
| 37 | 1028400177 | 施逸帆 | 男 | 理论经济学 |
| 38 | 1028400594 | 孙文杰 | 女 | 理论经济学 |
| 39 | 1028405532 | 孙一铭 | 女 | 理论经济学 |
| 40 | 1028400479 | 唐明富 | 男 | 理论经济学 |
| 41 | 1028403229 | 王淳怡 | 女 | 理论经济学 |
| 42 | 1028401280 | 王东军 | 男 | 理论经济学 |
| 43 | 1028405543 | 王梦飞 | 女 | 理论经济学 |
| 44 | 1028401003 | 王培健 | 男 | 理论经济学 |
| 45 | 1028404316 | 王冉 | 女 | 理论经济学 |
| 46 | 1028403423 | 王廷梅 | 女 | 理论经济学 |
| 47 | 1028406478 | 王曦照 | 男 | 理论经济学 |
| 48 | 1028405993 | 王祎 | 女 | 理论经济学 |
| 49 | 1028404099 | 王轶彬 | 男 | 理论经济学 |
| 50 | 1028400940 | 王智亮 | 男 | 理论经济学 |
| 51 | 1028403185 | 闻欢 | 女 | 理论经济学 |
| 52 | 1028400429 | 吴柯潮 | 女 | 理论经济学 |
| 53 | 1028403205 | 席中镪 | 男 | 理论经济学 |
| 54 | 1028401610 | 熊颖 | 女 | 理论经济学 |
| 55 | 1028401732 | 徐瑞希 | 女 | 理论经济学 |
| 56 | 1028400422 | 薛寒忆 | 女 | 理论经济学 |
| 57 | 1028401213 | 颜宇轩 | 男 | 理论经济学 |
| 58 | 1028406290 | 杨淼 | 男 | 理论经济学 |
| 59 | 1028402034 | 杨雯 | 女 | 理论经济学 |
| 60 | 1028404990 | 杨子顺 | 男 | 理论经济学 |
| 61 | 1028403245 | 姚硕 | 女 | 理论经济学 |
| 62 | 1028406451 | 尹梦丽 | 女 | 理论经济学 |
| 63 | 1028406019 | 于鸿瑞 | 男 | 理论经济学 |
| 64 | 1028403210 | 余天琛 | 男 | 理论经济学 |
| 65 | 1028405948 | 余瑶懿 | 女 | 理论经济学 |
| 66 | 1028403035 | 余雨辰 | 男 | 理论经济学 |
| 67 | 1028406073 | 詹智敏 | 女 | 理论经济学 |
| 68 | 1028405519 | 张逸男 | 女 | 理论经济学 |
| 69 | 1028405705 | 张运 | 男 | 理论经济学 |
| 70 | 1028404054 | 赵亮 | 男 | 理论经济学 |
| 71 | 1028405069 | 周曼 | 女 | 理论经济学 |
| 72 | 1028404762 | 周妍锦 | 女 | 理论经济学 |
| 73 | 1028403921 | 朱钊 | 男 | 理论经济学 |
| 74 | 1028401122 | 卞焜 | 男 | 应用经济学 |
| 75 | 1028401520 | 蔡兰芳 | 女 | 应用经济学 |
| 76 | 1028404234 | 曹湘鹏 | 男 | 应用经济学 |
| 77 | 1028403650 | 曹奕轩 | 男 | 应用经济学 |
| 78 | 1028403223 | 曾怡涵 | 男 | 应用经济学 |
| 79 | 1028405823 | 曾子钰 | 女 | 应用经济学 |
| 80 | 1028403826 | 陈安 | 男 | 应用经济学 |
| 81 | 1028404840 | 陈蝶欣 | 女 | 应用经济学 |
| 82 | 1028401183 | 陈汉驰 | 男 | 应用经济学 |
| 83 | 1028400292 | 陈佳漪 | 女 | 应用经济学 |
| 84 | 1028404580 | 陈洁宇 | 女 | 应用经济学 |
| 85 | 1028404728 | 陈俊杰 | 男 | 应用经济学 |
| 86 | 1028404212 | 陈龙君 | 男 | 应用经济学 |
| 87 | 1028405331 | 陈鹏宇 | 男 | 应用经济学 |
| 88 | 1028401206 | 陈冉 | 女 | 应用经济学 |
| 89 | 1028400225 | 陈祥溢 | 男 | 应用经济学 |
| 90 | 1028406066 | 陈心怡 | 女 | 应用经济学 |
| 91 | 1028402266 | 陈勗 | 男 | 应用经济学 |
| 92 | 1028405263 | 陈怡 | 女 | 应用经济学 |
| 93 | 1028401659 | 陈义凯 | 男 | 应用经济学 |
| 94 | 1028403025 | 陈雨蒙 | 男 | 应用经济学 |
| 95 | 1028405417 | 储美玲 | 女 | 应用经济学 |
| 96 | 1028402956 | 崔京源 | 女 | 应用经济学 |
| 97 | 1028400838 | 狄亚轩 | 女 | 应用经济学 |
| 98 | 1028402637 | 翟宇航 | 男 | 应用经济学 |
| 99 | 1028400952 | 董瑜 | 男 | 应用经济学 |
| 100 | 1028404244 | 范千千 | 女 | 应用经济学 |
| 101 | 1028404323 | 丰淑娟 | 女 | 应用经济学 |
| 102 | 1028404414 | 付思成 | 男 | 应用经济学 |
| 103 | 1028405817 | 高昊琛 | 男 | 应用经济学 |
| 104 | 1028405900 | 高倩 | 女 | 应用经济学 |
| 105 | 1028401676 | 高雯 | 女 | 应用经济学 |
| 106 | 1028402694 | 谷晓洁 | 女 | 应用经济学 |
| 107 | 1028405053 | 韩爽 | 女 | 应用经济学 |
| 108 | 1028404501 | 韩毅 | 男 | 应用经济学 |
| 109 | 1028403901 | 何依杭 | 男 | 应用经济学 |
| 110 | 1028406049 | 和佳茜 | 女 | 应用经济学 |
| 111 | 1028401439 | 贺昭 | 男 | 应用经济学 |
| 112 | 1028402664 | 胡陈 | 男 | 应用经济学 |
| 113 | 1028404271 | 胡可 | 女 | 应用经济学 |
| 114 | 1028401624 | 胡文杰 | 男 | 应用经济学 |
| 115 | 1028403973 | 胡元宁 | 男 | 应用经济学 |
| 116 | 1028403551 | 胡圆媛 | 女 | 应用经济学 |
| 117 | 1028405714 | 扈超浩 | 男 | 应用经济学 |
| 118 | 1028401905 | 华斯琦 | 女 | 应用经济学 |
| 119 | 1028403016 | 黄嘉宇 | 男 | 应用经济学 |
| 120 | 1028400194 | 黄明山 | 男 | 应用经济学 |
| 121 | 1028404615 | 黄旭 | 男 | 应用经济学 |
| 122 | 1028404952 | 季磊磊 | 男 | 应用经济学 |
| 123 | 1028401140 | 季怡利 | 女 | 应用经济学 |
| 124 | 1028403912 | 江灿 | 女 | 应用经济学 |
| 125 | 1028404130 | 江泽晟 | 女 | 应用经济学 |
| 126 | 1028405001 | 解美琪 | 女 | 应用经济学 |
| 127 | 1028404462 | 李尔美 | 女 | 应用经济学 |
| 128 | 1028403809 | 李昊然 | 男 | 应用经济学 |
| 129 | 1028401223 | 李浩 | 男 | 应用经济学 |
| 130 | 1028402365 | 李泓学 | 男 | 应用经济学 |
| 131 | 1028401986 | 李荟 | 女 | 应用经济学 |
| 132 | 1028403515 | 李惠 | 女 | 应用经济学 |
| 133 | 1028403596 | 李佳莹 | 女 | 应用经济学 |
| 134 | 1028400332 | 李明月 | 女 | 应用经济学 |
| 135 | 1028404778 | 李威 | 男 | 应用经济学 |
| 136 | 1028405231 | 李向杰 | 女 | 应用经济学 |
| 137 | 1028401050 | 李亚文 | 女 | 应用经济学 |
| 138 | 1028400391 | 李洋洋 | 男 | 应用经济学 |
| 139 | 1028404413 | 李吟歌 | 男 | 应用经济学 |
| 140 | 1028405443 | 廖楷贤 | 男 | 应用经济学 |
| 141 | 1028406462 | 林海玉 | 女 | 应用经济学 |
| 142 | 1028404070 | 刘冬琳 | 女 | 应用经济学 |
| 143 | 1028401980 | 刘高天 | 男 | 应用经济学 |
| 144 | 1028403292 | 刘凯琦 | 男 | 应用经济学 |
| 145 | 1028404032 | 刘伟 | 男 | 应用经济学 |
| 146 | 1028405258 | 刘洵 | 男 | 应用经济学 |
| 147 | 1028401914 | 刘燕伟 | 女 | 应用经济学 |
| 148 | 1028400727 | 刘兆蕾 | 女 | 应用经济学 |
| 149 | 1028401615 | 刘姿辰 | 女 | 应用经济学 |
| 150 | 1028405256 | 刘子源 | 女 | 应用经济学 |
| 151 | 1028404012 | 路利乐 | 女 | 应用经济学 |
| 152 | 1028401607 | 罗嘉欣 | 女 | 应用经济学 |
| 153 | 1028400180 | 马安琪 | 女 | 应用经济学 |
| 154 | 1028402289 | 马慧茹 | 女 | 应用经济学 |
| 155 | 1028404052 | 闵天伟 | 男 | 应用经济学 |
| 156 | 1028402038 | 倪圳锐 | 男 | 应用经济学 |
| 157 | 1028401511 | 宁晓雅 | 女 | 应用经济学 |
| 158 | 1028400969 | 潘浩东 | 男 | 应用经济学 |
| 159 | 1028405054 | 潘嘉玥 | 女 | 应用经济学 |
| 160 | 1028401660 | 潘金波 | 男 | 应用经济学 |
| 161 | 1028403047 | 彭宏亮 | 男 | 应用经济学 |
| 162 | 1028402589 | 彭愉 | 女 | 应用经济学 |
| 163 | 1028400966 | 戚兆鑫 | 女 | 应用经济学 |
| 164 | 1028404526 | 齐梅霞 | 女 | 应用经济学 |
| 165 | 1028402687 | 齐天贺 | 女 | 应用经济学 |
| 166 | 1028406219 | 钱仕奇 | 男 | 应用经济学 |
| 167 | 1028404631 | 任奂宇 | 男 | 应用经济学 |
| 168 | 1028402625 | 邵珠珏 | 女 | 应用经济学 |
| 169 | 1028401860 | 佘健泉 | 男 | 应用经济学 |
| 170 | 1028400242 | 沈方兵 | 女 | 应用经济学 |
| 171 | 1028400045 | 石丹 | 女 | 应用经济学 |
| 172 | 1028403332 | 宋怡梦 | 女 | 应用经济学 |
| 173 | 1028400921 | 苏振坤 | 男 | 应用经济学 |
| 174 | 1028402260 | 唐瑜梳 | 女 | 应用经济学 |
| 175 | 1028401121 | 唐钰希 | 女 | 应用经济学 |
| 176 | 1028401251 | 唐竹芃 | 男 | 应用经济学 |
| 177 | 1028405247 | 唐邹驭 | 女 | 应用经济学 |
| 178 | 1028403380 | 田广伟 | 男 | 应用经济学 |
| 179 | 1028401889 | 田家琪 | 女 | 应用经济学 |
| 180 | 1028403052 | 佟新宇 | 女 | 应用经济学 |
| 181 | 1028401339 | 王博琳 | 女 | 应用经济学 |
| 182 | 1028402566 | 王聪 | 女 | 应用经济学 |
| 183 | 1028404165 | 王炟 | 男 | 应用经济学 |
| 184 | 1028400553 | 王汉磊 | 男 | 应用经济学 |
| 185 | 1028401492 | 王洪图 | 男 | 应用经济学 |
| 186 | 1028404405 | 王景淳 | 男 | 应用经济学 |
| 187 | 1028401971 | 王珂 | 女 | 应用经济学 |
| 188 | 1028401902 | 王利欣 | 女 | 应用经济学 |
| 189 | 1028402762 | 王林 | 男 | 应用经济学 |
| 190 | 1028402279 | 王琼 | 女 | 应用经济学 |
| 191 | 1028401296 | 王天庆 | 男 | 应用经济学 |
| 192 | 1028404482 | 王天伟 | 男 | 应用经济学 |
| 193 | 1028403295 | 王悦 | 女 | 应用经济学 |
| 194 | 1028403192 | 王振翔 | 男 | 应用经济学 |
| 195 | 1028403575 | 王震 | 男 | 应用经济学 |
| 196 | 1028404741 | 王志成 | 男 | 应用经济学 |
| 197 | 1028403863 | 魏启帆 | 男 | 应用经济学 |
| 198 | 1028400408 | 魏颖 | 女 | 应用经济学 |
| 199 | 1028406001 | 魏志涵 | 男 | 应用经济学 |
| 200 | 1028400206 | 文思舟 | 女 | 应用经济学 |
| 201 | 1028403989 | 文小鸥 | 女 | 应用经济学 |
| 202 | 1028405756 | 闻家轩 | 男 | 应用经济学 |
| 203 | 1028405466 | 吴承起 | 男 | 应用经济学 |
| 204 | 1028402301 | 吴轲 | 女 | 应用经济学 |
| 205 | 1028400131 | 吴青岭 | 男 | 应用经济学 |
| 206 | 1028404857 | 吴小雨 | 女 | 应用经济学 |
| 207 | 1028404618 | 谢跃玮 | 男 | 应用经济学 |
| 208 | 1028405050 | 徐嘉璐 | 女 | 应用经济学 |
| 209 | 1028402746 | 徐薇 | 女 | 应用经济学 |
| 210 | 1028400990 | 徐伟军 | 男 | 应用经济学 |
| 211 | 1028403134 | 许涵 | 男 | 应用经济学 |
| 212 | 1028401043 | 鄢雨飞 | 男 | 应用经济学 |
| 213 | 1028406157 | 闫晓光 | 男 | 应用经济学 |
| 214 | 1028402255 | 严杰 | 男 | 应用经济学 |
| 215 | 1028404432 | 杨金蕾 | 女 | 应用经济学 |
| 216 | 1028406050 | 杨敏 | 男 | 应用经济学 |
| 217 | 1028406457 | 杨霄斐 | 女 | 应用经济学 |
| 218 | 1028406203 | 叶晓琳 | 女 | 应用经济学 |
| 219 | 1028402729 | 殷天文 | 男 | 应用经济学 |
| 220 | 1028403325 | 余月 | 女 | 应用经济学 |
| 221 | 1028404396 | 俞乐 | 女 | 应用经济学 |
| 222 | 1028405879 | 俞璐瑶 | 女 | 应用经济学 |
| 223 | 1028404972 | 俞泳波 | 男 | 应用经济学 |
| 224 | 1028403135 | 俞志宇 | 男 | 应用经济学 |
| 225 | 1028405185 | 张澳 | 男 | 应用经济学 |
| 226 | 1028406090 | 张海波 | 男 | 应用经济学 |
| 227 | 1028403328 | 张海盟 | 男 | 应用经济学 |
| 228 | 1028406104 | 张海胜 | 男 | 应用经济学 |
| 229 | 1028401244 | 张浩 | 男 | 应用经济学 |
| 230 | 1028402791 | 张华玮 | 男 | 应用经济学 |
| 231 | 1028403974 | 张健玮 | 女 | 应用经济学 |
| 232 | 1028401885 | 张蕾 | 女 | 应用经济学 |
| 233 | 1028400657 | 张立龙 | 男 | 应用经济学 |
| 234 | 1028402700 | 张龙阳 | 男 | 应用经济学 |
| 235 | 1028405762 | 张睿哲 | 女 | 应用经济学 |
| 236 | 1028406135 | 张巍 | 男 | 应用经济学 |
| 237 | 1028404630 | 张文璐 | 女 | 应用经济学 |
| 238 | 1028404538 | 张心颖 | 女 | 应用经济学 |
| 239 | 1028400931 | 张屹焘 | 男 | 应用经济学 |
| 240 | 1028400480 | 张雨 | 女 | 应用经济学 |
| 241 | 1028400395 | 张泽炜 | 女 | 应用经济学 |
| 242 | 1028400353 | 张志锐 | 男 | 应用经济学 |
| 243 | 1028401617 | 章康玮 | 男 | 应用经济学 |
| 244 | 1028404908 | 章泽仁 | 男 | 应用经济学 |
| 245 | 1028403880 | 长世龙 | 男 | 应用经济学 |
| 246 | 1028401249 | 赵保成 | 男 | 应用经济学 |
| 247 | 1028400056 | 赵久锋 | 男 | 应用经济学 |
| 248 | 1028403137 | 郑锦辉 | 男 | 应用经济学 |
| 249 | 1028400554 | 钟明志 | 男 | 应用经济学 |
| 250 | 1028400431 | 钟宇佳 | 女 | 应用经济学 |
| 251 | 1028400681 | 周建华 | 男 | 应用经济学 |
| 252 | 1028401042 | 周曼 | 女 | 应用经济学 |
| 253 | 1028404040 | 周雯琪 | 女 | 应用经济学 |
| 254 | 1028402003 | 周曦 | 女 | 应用经济学 |
| 255 | 1028401758 | 朱雪峰 | 男 | 应用经济学 |
| 256 | 1028402061 | 邹凡 | 男 | 应用经济学 |
| 257 | 1028404497 | 安雨薇 | 女 | 工商管理学 |
| 258 | 1028403250 | 曾繁盛 | 男 | 工商管理学 |
| 259 | 1028401186 | 柴瑞莎 | 女 | 工商管理学 |
| 260 | 1028405321 | 陈家位 | 男 | 工商管理学 |
| 261 | 1028401664 | 陈敏 | 女 | 工商管理学 |
| 262 | 1028406474 | 陈俞彤 | 女 | 工商管理学 |
| 263 | 1028405815 | 程翔 | 男 | 工商管理学 |
| 264 | 1028404686 | 单方颖 | 男 | 工商管理学 |
| 265 | 1028402090 | 邓乔儿 | 女 | 工商管理学 |
| 266 | 1028404836 | 窦妍 | 女 | 工商管理学 |
| 267 | 1028403918 | 方琳 | 女 | 工商管理学 |
| 268 | 1028405432 | 冯奇 | 男 | 工商管理学 |
| 269 | 1028403083 | 付杰 | 男 | 工商管理学 |
| 270 | 1028400924 | 高思禹 | 女 | 工商管理学 |
| 271 | 1028400654 | 龚文宇 | 女 | 工商管理学 |
| 272 | 1028403065 | 郭佳瑶 | 女 | 工商管理学 |
| 273 | 1028403519 | 郭益豪 | 男 | 工商管理学 |
| 274 | 1028401861 | 何思雨 | 女 | 工商管理学 |
| 275 | 1028403686 | 胡又户 | 男 | 工商管理学 |
| 276 | 1028401023 | 黄好 | 男 | 工商管理学 |
| 277 | 1028402397 | 黄婧怡 | 女 | 工商管理学 |
| 278 | 1028406381 | 黄世程 | 男 | 工商管理学 |
| 279 | 1028401652 | 黄心敏 | 女 | 工商管理学 |
| 280 | 1028401698 | 姜文杰 | 男 | 工商管理学 |
| 281 | 1028400626 | 蒋准 | 男 | 工商管理学 |
| 282 | 1028404241 | 焦晟展 | 男 | 工商管理学 |
| 283 | 1028402087 | 李江雨 | 女 | 工商管理学 |
| 284 | 1028406498 | 李娇 | 女 | 工商管理学 |
| 285 | 1028402873 | 李润东 | 男 | 工商管理学 |
| 286 | 1028401533 | 李怡欣 | 女 | 工商管理学 |
| 287 | 1028401211 | 李玉洁 | 女 | 工商管理学 |
| 288 | 1028402430 | 李长顺 | 男 | 工商管理学 |
| 289 | 1028405357 | 林舒迪 | 女 | 工商管理学 |
| 290 | 1028403992 | 凌宇志 | 男 | 工商管理学 |
| 291 | 1028406058 | 刘昌粟 | 男 | 工商管理学 |
| 292 | 1028401004 | 刘俊 | 男 | 工商管理学 |
| 293 | 1028402950 | 刘璐 | 女 | 工商管理学 |
| 294 | 1028401693 | 刘美池 | 女 | 工商管理学 |
| 295 | 1028401605 | 刘园彬 | 男 | 工商管理学 |
| 296 | 1028400558 | 刘芸帆 | 女 | 工商管理学 |
| 297 | 1028401989 | 路亚威 | 女 | 工商管理学 |
| 298 | 1028403848 | 潘均柏 | 男 | 工商管理学 |
| 299 | 1028403273 | 彭超凡 | 男 | 工商管理学 |
| 300 | 1028402649 | 齐铁钧 | 男 | 工商管理学 |
| 301 | 1028403521 | 秦凯 | 男 | 工商管理学 |
| 302 | 1028406065 | 全情爽 | 女 | 工商管理学 |
| 303 | 1028403791 | 沙宗硕 | 男 | 工商管理学 |
| 304 | 1028404612 | 邵林 | 男 | 工商管理学 |
| 305 | 1028402032 | 沈琪 | 男 | 工商管理学 |
| 306 | 1028401308 | 宋泽煜 | 男 | 工商管理学 |
| 307 | 1028400381 | 孙逸飞 | 男 | 工商管理学 |
| 308 | 1028402836 | 谭拓 | 男 | 工商管理学 |
| 309 | 1028402222 | 万玮钰 | 女 | 工商管理学 |
| 310 | 1028401543 | 汪思睿 | 女 | 工商管理学 |
| 311 | 1028401735 | 王浩 | 男 | 工商管理学 |
| 312 | 1028405790 | 王培远 | 男 | 工商管理学 |
| 313 | 1028401937 | 王琦馨 | 女 | 工商管理学 |
| 314 | 1028401629 | 王姝力 | 女 | 工商管理学 |
| 315 | 1028404789 | 王玮 | 男 | 工商管理学 |
| 316 | 1028404827 | 王晓婧 | 女 | 工商管理学 |
| 317 | 1028402801 | 王旭平 | 男 | 工商管理学 |
| 318 | 1028406375 | 王艺宁 | 女 | 工商管理学 |
| 319 | 1028403141 | 王英奇 | 男 | 工商管理学 |
| 320 | 1028405205 | 王雨薇 | 女 | 工商管理学 |
| 321 | 1028403871 | 王语涵 | 女 | 工商管理学 |
| 322 | 1028404202 | 魏立韫 | 女 | 工商管理学 |
| 323 | 1028402634 | 吴平平 | 女 | 工商管理学 |
| 324 | 1028405950 | 项佳琦 | 女 | 工商管理学 |
| 325 | 1028402110 | 肖瑶 | 女 | 工商管理学 |
| 326 | 1028402626 | 徐程 | 男 | 工商管理学 |
| 327 | 1028402112 | 徐海 | 男 | 工商管理学 |
| 328 | 1028405709 | 徐恒 | 男 | 工商管理学 |
| 329 | 1028402194 | 闫壮 | 男 | 工商管理学 |
| 330 | 1028402180 | 燕冉 | 女 | 工商管理学 |
| 331 | 1028402389 | 杨轶丹 | 女 | 工商管理学 |
| 332 | 1028405193 | 叶子绿 | 女 | 工商管理学 |
| 333 | 1028409996 | 于迎雪 | 女 | 工商管理学 |
| 334 | 1028405955 | 余嘉欣 | 女 | 工商管理学 |
| 335 | 1028403385 | 张理想 | 男 | 工商管理学 |
| 336 | 1028405856 | 张巧 | 女 | 工商管理学 |
| 337 | 1028401683 | 张若楠 | 女 | 工商管理学 |
| 338 | 1028406471 | 张尚艺 | 女 | 工商管理学 |
| 339 | 1028402896 | 张维亨 | 男 | 工商管理学 |
| 340 | 1028405406 | 张馨月 | 女 | 工商管理学 |
| 341 | 1028401233 | 张旭冉 | 女 | 工商管理学 |
| 342 | 1028403846 | 张雅雯 | 女 | 工商管理学 |
| 343 | 1028406304 | 张照帝 | 女 | 工商管理学 |
| 344 | 1028404411 | 张子龙 | 男 | 工商管理学 |
| 345 | 1028405994 | 赵欢 | 女 | 工商管理学 |
| 346 | 1028406138 | 甄岳 | 男 | 工商管理学 |
| 347 | 1028400903 | 周梦瑶 | 女 | 工商管理学 |
| 348 | 1028405961 | 朱宸 | 男 | 工商管理学 |
| 349 | 1028404081 | 朱持 | 男 | 工商管理学 |
| 350 | 1028405350 | 朱方熠 | 女 | 工商管理学 |
| 351 | 1028404366 | 艾世杰 | 男 | 会计学 |
| 352 | 1028400842 | 边芝 | 女 | 会计学 |
| 353 | 1028404517 | 曾宇嫦 | 女 | 会计学 |
| 354 | 1028404808 | 程涵璐 | 女 | 会计学 |
| 355 | 1028402088 | 程俊秀 | 女 | 会计学 |
| 356 | 1028400455 | 戴莉沅 | 女 | 会计学 |
| 357 | 1028404066 | 董思源 | 男 | 会计学 |
| 358 | 1028403718 | 高璞瑛 | 女 | 会计学 |
| 359 | 1028401988 | 耿思婷 | 女 | 会计学 |
| 360 | 1028406353 | 勾蓓蓓 | 女 | 会计学 |
| 361 | 1028401942 | 胡众颖 | 女 | 会计学 |
| 362 | 1028405775 | 黄万里 | 男 | 会计学 |
| 363 | 1028403561 | 赖森潇 | 男 | 会计学 |
| 364 | 1028405255 | 雷幸 | 女 | 会计学 |
| 365 | 1028403050 | 李梁 | 女 | 会计学 |
| 366 | 1028400576 | 李阳 | 女 | 会计学 |
| 367 | 1028403368 | 李昭依 | 女 | 会计学 |
| 368 | 1028401282 | 林斯琪 | 女 | 会计学 |
| 369 | 1028400953 | 楼晴静 | 女 | 会计学 |
| 370 | 1028400485 | 马福慧 | 女 | 会计学 |
| 371 | 1028404318 | 马宏琦 | 男 | 会计学 |
| 372 | 1028400961 | 潘国瑞 | 男 | 会计学 |
| 373 | 1028400909 | 钱伟 | 女 | 会计学 |
| 374 | 1028401704 | 秦丽斐 | 女 | 会计学 |
| 375 | 1028400251 | 邱璐依 | 女 | 会计学 |
| 376 | 1028402575 | 屈佳良 | 男 | 会计学 |
| 377 | 1028405752 | 石纪辉 | 男 | 会计学 |
| 378 | 1028405845 | 宋其乐 | 女 | 会计学 |
| 379 | 1028400481 | 田洒洒 | 女 | 会计学 |
| 380 | 1028402330 | 王超 | 男 | 会计学 |
| 381 | 1028403496 | 吴迟畅 | 女 | 会计学 |
| 382 | 1028403883 | 徐心怡 | 女 | 会计学 |
| 383 | 1028401730 | 许安迪 | 女 | 会计学 |
| 384 | 1028405588 | 许诺 | 女 | 会计学 |
| 385 | 1028401920 | 杨丽雯 | 女 | 会计学 |
| 386 | 1028403711 | 张慧泽 | 女 | 会计学 |
| 387 | 1028400451 | 张钱 | 男 | 会计学 |
| 388 | 1028404143 | 张然 | 女 | 会计学 |
| 389 | 1028405040 | 张睿璇 | 女 | 会计学 |
| 390 | 1028403706 | 张资政 | 男 | 会计学 |
| 391 | 1028403138 | 周倩倩 | 女 | 会计学 |
| 392 | 1028400072 | 周卓凡 | 男 | 会计学 |
| 393 | 1028402072 | 蔡新宇 | 男 | 会计 |
| 394 | 1028403222 | 冯华忠 | 男 | 会计 |
| 395 | 1028403802 | 高大鹏 | 男 | 会计 |
| 396 | 1028404319 | 郭岩 | 男 | 会计 |
| 397 | 1028402677 | 季新野 | 男 | 会计 |
| 398 | 1028402858 | 姜严立宇 | 男 | 会计 |
| 399 | 1028401708 | 刘剑鸣 | 男 | 会计 |
| 400 | 1028400886 | 刘树林 | 男 | 会计 |
| 401 | 1028406369 | 鲁金林 | 女 | 会计 |
| 402 | 1028402671 | 钱若曦 | 女 | 会计 |
| 403 | 1028404426 | 施泰磊 | 男 | 会计 |
| 404 | 1028404781 | 史隽 | 女 | 会计 |
| 405 | 1028400930 | 宋涛 | 男 | 会计 |
| 406 | 1028402010 | 孙超 | 男 | 会计 |
| 407 | 1028400813 | 王芳芳 | 女 | 会计 |
| 408 | 1028406074 | 王居健 | 女 | 会计 |
| 409 | 1028404841 | 徐定昊 | 女 | 会计 |
| 410 | 1028405777 | 许婧雨 | 女 | 会计 |
| 411 | 1028406465 | 严慧敏 | 女 | 会计 |
| 412 | 1028403579 | 杨小青 | 女 | 会计 |
| 413 | 1028405486 | 于洪永 | 男 | 会计 |
| 414 | 1028406334 | 袁野 | 男 | 会计 |
| 415 | 1028405553 | 袁一博 | 女 | 会计 |
| 416 | 1028402798 | 张剑锐 | 女 | 会计 |
| 417 | 1028402132 | 张昱竹 | 女 | 会计 |
| 418 | 1028403401 | 赵俊 | 男 | 会计 |
| 419 | 1028403876 | 赵树锋 | 男 | 会计 |
| 420 | 1028403537 | 朱成一 | 男 | 会计 |
| 如有申请人在规定时间内寄出材料但不在上述名单,请于2026年1月16日前与永利集团88304官网办公室联系:王老师 电话:025-83596270。 | ||||
